ACE-S560
Модель | ACE-S360 | ACE-S560 |
Чувствительный элемент | SONY 1/3" SUPER HAD CCD | SONY 1/3" HI-RESOLUTION SUPER HAD CCD |
Формат сигнала | CCIR |
Количество пикселей | 500(H)x582(V) | 752(H)x582(V) |
Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ |
Чувствительность элемента(матрицы) | 0.05 Lux/F2.0 |
Отношение сигнал/шум | Более 50 Дб |
Гамма коррекция | g=0,45 |
Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом |
Контроль автодиафрагмы | Videodrive (только для "CM") |
Звук | Опционально |
Объектив | "В" - Boardlens: f 2.45/2.97/3.6/4.3/6.0/8.0/12.0mm; "P1" - Pinholelens: f 3.7 mm (усеченный конус); "P4" - Pinholelens: f4.3 mm (конус); "CM" - C/CS lens; |
Напряжение | DC 9-15V |
Габариты | 32 x 32 mm | 30 x 30 mm |
Рабочая температура | -10...+50°C | -10...+45°С |
Особенности:
Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения
Вернуться к списку